大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270091 01:31:06 | 1 3 5 |
202101270090 01:30:06 | 4 5 6 |
202101270089 01:29:06 | 4 5 6 |
202101270088 01:28:06 | 2 4 6 |
202101270087 01:27:06 | 1 2 4 |
202101270086 01:26:06 | 1 1 5 |
202101270085 01:25:06 | 1 3 6 |
202101270084 01:24:06 | 1 4 5 |
202101270083 01:23:06 | 2 4 5 |
202101270082 01:22:06 | 2 3 5 |
202101270081 01:21:06 | 2 4 5 |
202101270080 01:20:06 | 3 6 6 |
202101270079 01:19:06 | 4 6 6 |
202101270078 01:18:06 | 4 6 6 |
202101270077 01:17:06 | 4 5 6 |
202101270076 01:16:06 | 1 4 4 |
202101270075 01:15:06 | 4 6 6 |
202101270074 01:14:06 | 2 2 3 |
202101270073 01:13:06 | 1 2 4 |
202101270072 01:12:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0092-94期 | 长牌 | 【11,25,44,56】 | 0092期 | ? | ? |
0091-93期 | 长牌 | 【11,25,44,56】 | 0091期 | 1,3,5 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【11,13,33,66】 | 0090期 | 4,5,6 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【22,23,45,56】 | 0089期 | 4,5,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【23,25,26,46】 | 0088期 | 2,4,6 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【14,26,33,44】 | 0087期 | 1,2,4 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【15,24,34,44】 | 0084期 | 1,4,5 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【22,26,33,36】 | 0083期 | 2,4,5 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【11,16,34,66】 | 0080期 | 3,6,6 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【12,33,35,46】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【12,34,45,46】 | 0078期 | 4,6,6 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 0075期 | 4,6,6 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【15,33,45,55】 | 0074期 | 2,2,3 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【12,16,23,45】 | 0072期 | 1,4,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【12,14,24,56】 | 0070期 | 1,2,6 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【12,16,23,44】 | 0067期 | 2,4,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【22,33,35,46】 | 0066期 | 2,2,4 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【12,16,24,56】 | 0065期 | 1,2,3 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【11,22,34,66】 | 0064期 | 3,5,6 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【23,44,45,55】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 0061期 | 4,6,6 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【11,26,34,45】 | 0060期 | 3,4,5 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【24,33,34,55】 | 0059期 | 2,4,4 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【16,26,35,55】 | 0057期 | 1,1,3 | 挂 |
0053-55期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 0054期 | 2,4,5 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【15,22,24,34】 | 0052期 | 1,1,2 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【13,15,16,44】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【23,34,35,56】 | 0048期 | 2,3,4 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【16,23,24,45】 | 0047期 | 2,4,4 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【11,44,45,46】 | 0046期 | 4,6,6 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【12,35,44,45】 | 0045期 | 2,4,6 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【13,24,26,35】 | 0043期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |